Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Eggert Jung | UWS | UWS Vorsitz | Vorsitz | 12.06.2023 | von 12.06.2023 |
| Mitglieder | |||||
| Jörn Baumgardt | UWS | UWS Mitglied | Mitglied | 12.06.2023 | von 12.06.2023 |
| Carolin Gisiger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.06.2023 | von 12.06.2023 |
| Wolfgang Hochschild | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2023 | von 12.06.2023 |
| Birgit Lübker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2023 | von 12.06.2023 |
| Thorsten Möller | Mitglied | Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 | |
| Florian Orwat | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 12.06.2023 | von 12.06.2023 |
| Klaus-Heinrich Schoel | UWS | UWS Mitglied | Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
