Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Norbert Maroses | WGB | WGB Vorsitz | Vorsitz | 14.06.2023 | von 14.06.2023 |
| Mitglieder | |||||
| Jan Hoppe | WGB | WGB Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2025 | von 16.07.2025 |
| Jörg-Christian Renz | WGB | WGB Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2025 | von 16.07.2025 |
| Tatjana Todt | Mitglied | Mitglied | 14.06.2023 | von 14.06.2023 | |
| Christa Vellage | WGB | WGB Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 16.07.2025 | von 16.07.2025 |
