Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Christel Simmich | Vorsitz | Vorsitz | 22.05.2024 | von 22.05.2024 | |
| Mitglieder | |||||
| Thorsten Hagedorn | Mitglied | Mitglied | 21.09.2023 | von 21.09.2023 | |
| Andreas Lohmar | Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 08.11.2023 | von 08.11.2023 | |
| Ingken Lüdtke | Mitglied | Mitglied | 12.06.2025 | von 12.06.2025 | |
| Carmen Platner | Mitglied | Mitglied | 21.09.2023 | von 21.09.2023 | |
| Stefan Plücker | Mitglied | Mitglied | 21.09.2023 | von 21.09.2023 | |
| Lukas Tovar | Mitglied | Mitglied | 28.04.2026 | von 28.04.2026 | |
| Anna-Margareta Vogedes | Mitglied | Mitglied | 26.11.2024 | von 26.11.2024 | |
